Alla olevaan taulukkoon on listattu Danske Bank A/S:n liikkeeseenlaskemat julkiset joukkolainat ja sijoitusobligaatiot.
Danske Bankin näkemys sijoitusobligaatioista on kuvattu liikennevaloista tutuilla väreillä. Näkemys ei ota kantaa liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn.
Tämä näkemys ei ole sijoitusneuvontaa. Näkemystä laadittaessa ei ole otettu huomioon yksittäisen sijoittajan taloudellista tilannetta tai sijoitustavoitteita. Sijoittaja vastaa yksin sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista ja veroseuraamuksista ja päättää itse siitä, myykö sijoitusobligaation ennen eräpäivää vai pitääkö sen eräpäivään asti. Pyydämme kääntymään sijoitusneuvojan puoleen, jos haluatte henkilökohtaista palvelua. Tarkemmat selitykset* liikennevalojen väreistä sivun alareunassa.
Näkemyksemme mukaan kannattaa harkita tuottojen kotiuttamista
Näkemyksemme mukaan ei tuottopotentiaalia
Ei väriä - Näkemyksemme mukaan edelleen tuottopotentiaalia
Nimi | ISIN | Hinta (pankki ostaa) | Laskennallinen tuotto sijoitetulle pääomalle | Laskennal-linen tuotto | Liikkeeseen-laskupäivä | Eräpäivä | Raportti | Ehdot | FTCN | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08PL Osakeobligaatio Maailma 29 | DK0030448907 | 97,91 | -7,41% | 0,0% | 13.09.2019 | 27.09.2024 | ||||
DANSKE 08QD Osakeobligaatio Pohjoismaat 2 | DK0030449392 | 125,29 | 27,55% | 27,55% | 04.10.2019 | 18.10.2024 | ||||
08RC Indeksiobligaatio Puhtaampi Eurooppa | DK0030450721 | 131,36 | 22,49% | 33,51% | 25.10.2019 | 08.11.2024 | ||||
DANSKE 08S9 Osakeobligaatio Suomi-Ruotsi VI | DK0030451968 | 132,29 | 35,38% | 35,38% | 15.11.2019 | 29.11.2024 | ||||
08V2 Osakeobligaatio Kulutustuotteet | DK0030452859 | 97,07 | -7,41% | 0,0% | 09.12.2019 | 19.12.2024 | ||||
DANSKE 08XJ Osakeobligaatio Suomi 14 90% | DK0030453907 | 108,57 | 11,79% | 11,79% | 30.12.2019 | 10.01.2025 | ||||
DANSKE 090W Osakeobligaatio Kulutustuotteet 2 | DK0030455019 | 96,67 | -7,41% | 0,0% | 17.01.2020 | 31.01.2025 | ||||
DANSKE 093Y Osakeobligaatio Suomi-Ruotsi 7 90% | DK0030456843 | 126,00 | 30,52% | 30,52% | 07.02.2020 | 21.02.2025 | ||||
097L Indeksiobligaatio Puhtaampi Eurooppa 2 | DK0030463112 | 141,16 | 33,09% | 45,06% | 28.02.2020 | 14.03.2025 | ||||
09BW Osakeobligaatio Pohjois-Eurooppa | DK0030464003 | 134,63 | 39,00% | 39,00% | 20.03.2020 | 03.04.2025 | ||||
09JV Osakeobligaatio Ruotsi | DK0030464359 | 134,26 | 27,39% | 38,85% | 09.04.2020 | 24.04.2025 | ||||
09R3 OsakeobligaatioPohjoismaat3 | DK0030465240 | 121,44 | 26,00% | 26,00% | 04.05.2020 | 19.05.2025 | ||||
09WS Indeksiobligaatio Ruotsi | DK0030465679 | 128,10 | 21,61% | 32,55% | 22.05.2020 | 05.06.2025 | ||||
09YD OsakeobligaatioPohjoismaat4 | DK0030466560 | 119,56 | 26,25% | 26,25% | 12.06.2020 | 26.06.2025 | ||||
0B13 Indeksiobligaatio Suomi 10 | DK0030466800 | 111,44 | 6,52% | 16,10% | 03.07.2020 | 17.07.2025 | ||||
0B47 Osakeobligaatio Terveys 6 | DK0030468426 | 110,06 | 15,92% | 15,92% | 24.07.2020 | 07.08.2025 | ||||
0B8Y Osakeobligaatio Terveys 7 | DK0030469580 | 111,76 | 18,90% | 18,90% | 28.08.2020 | 11.09.2025 | ||||
0BB5 Osakeobligaatio Telecom | DK0030469820 | 117,02 | 13,65% | 23,87% | 18.09.2020 | 02.10.2025 | ||||
0BCX Osakeobligaatio Terveys 8 | DK0030470323 | 110,39 | 18,61% | 18,61% | 09.10.2020 | 23.10.2025 | ||||
0BGG Osakeobligaatio Suomi 15 | DK0030470836 | 121,04 | 18,49% | 29,16% | 30.10.2020 | 13.11.2025 | ||||
0BKS Osakeobligaatio Telecom 2 | DK0030471487 | 105,35 | 12,87% | 12,87% | 20.11.2020 | 04.12.2025 | ||||
0BP7 Osakeob Pohjois-Eurooppa 2 | DK0030472295 | 125,74 | 22,57% | 33,60% | 11.12.2020 | 29.12.2025 | ||||
0BR7 Osakeobligaatio Telecom 3 | DK0030472964 | 102,66 | 10,81% | 10,81% | 11.01.2021 | 25.01.2026 | ||||
0BS9 Indeksiobligaatio Suomi 11 | DK0030473855 | 97,05 | -8,26% | 0,0% | 29.01.2021 | 12.02.2026 | ||||
0BT7 OsakeobligaatioPohjoismaat5 | DK0030476015 | 118,12 | 32,00% | 32,00% | 19.02.2021 | 05.03.2026 | ||||
0BV2 Osakeobligaatio Teollisuus | DK0030482419 | 122,16 | 21,05% | 35,57% | 12.03.2021 | 26.03.2026 | ||||
0BW9 Osakeobligaatio Suomi 16 | DK0030483813 | 90,0 | -9,59% | -9,59% | 01.04.2021 | 15.04.2026 | ||||
0BXX Osakeobligaatio Teollisuus2 | DK0030485008 | 117,80 | 9,27% | 23,48% | 23.04.2021 | 07.05.2026 | ||||
0BYQ Osakeobligaatio Globaali | DK0030486089 | 118,98 | 12,63% | 25,02% | 23.04.2021 | 07.05.2026 | ||||
0BYR OsObl Pohjoismaat M | DK0030486162 | 100,03 | 2,00% | 7,10% | 23.04.2021 | 07.05.2026 | ||||
0BZ3 Osakeobligaatio Suomi 17 | DK0030486329 | 88,16 | -9,19% | -9,19% | 14.05.2021 | 28.05.2026 | ||||
0C00 Osakeobligaatio Teollisuus3 | DK0030487566 | 117,53 | 9,13% | 23,31% | 04.06.2021 | 18.06.2026 | ||||
0C01 OsObl Pohjoism M 2 | DK0030487483 | 99,04 | 1,09% | 6,15% | 04.06.2021 | 18.06.2026 | ||||
0C02 Osakeobligaatio Globaali 2 | DK0030487210 | 118,19 | 10,43% | 22,58% | 04.06.2021 | 18.06.2026 | ||||
0C13 Osakeobligaatio Suomi 18 | DK0030488374 | 90,50 | -5,99% | -5,99% | 28.06.2021 | 13.07.2026 | ||||
0C1X OsObl Pohjoism M 3 | DK0030491402 | 97,14 | -1,41% | 3,52% | 23.07.2021 | 06.08.2026 | ||||
0C1Y Indeksiobligaatio ESG Eur | DK0030491329 | 111,26 | 1,35% | 14,53% | 23.07.2021 | 06.08.2026 | ||||
0C26 Osakeobligaatio Globaali 3 | DK0030491592 | 113,93 | 7,94% | 19,82% | 23.07.2021 | 06.08.2026 | ||||
0C34 Osakeobligaatio Suomi 19 | DK0030493101 | 82,49 | -13,00% | -13,00% | 13.08.2021 | 27.08.2026 | ||||
0C4B Indeksiobligaatio ESG Eur2 | DK0030493960 | 106,77 | -2,87% | 9,76% | 03.09.2021 | 17.09.2026 | ||||
0C4M OsakeobligaatioPohjoismaat6 | DK0030494265 | 99,17 | 10,42% | 10,42% | 24.09.2021 | 08.10.2026 | ||||
0C57 Osakeobligaatio EuroFiYht | DK0030494349 | 119,48 | 18,99% | 34,45% | 15.10.2021 | 29.10.2026 | ||||
0C59 Indeksiobligaatio ESG Eur3 | DK0030494422 | 108,65 | -1,26% | 11,57% | 15.10.2021 | 29.10.2026 | ||||
0C65 Osakeobligaatio Suomi 20 | DK0030495072 | 88,05 | -8,43% | -8,43% | 05.11.2021 | 19.11.2026 | ||||
0C78 Indeksiobligaatio Puh Eur 3 | DK0030496393 | 118,37 | 10,08% | 24,39% | 26.11.2021 | 10.12.2026 | ||||
0C79 Osakeobligaatio Globaali 4 | DK0030496476 | 127,58 | 18,48% | 33,89% | 26.11.2021 | 10.12.2026 | ||||
0C80 OsakeobligaatioPohjoismaat7 | DK0030496989 | 93,13 | 3,32% | 3,32% | 17.12.2021 | 31.12.2026 | ||||
0C8M Indeksiobligaatio ESG Eur 4 | DK0030497607 | 108,64 | -3,05% | 9,56% | 14.01.2022 | 28.01.2027 | ||||
0C9X Osakeobligaatio Globaali 5 | DK0030498092 | 103,68 | 17,50% | 17,50% | 04.02.2022 | 18.02.2027 | ||||
0CBD Indeksiobligaatio Puh Eur 4 | DK0030503941 | 116,73 | 9,00% | 23,17% | 18.02.2022 | 04.03.2027 | ||||
0CD4 Indeksiobligaatio ESG Eur 5 | DK0030505482 | 115,45 | 5,27% | 18,96% | 01.04.2022 | 15.04.2027 | ||||
0CF4 OsakeobligaatioPohjoismaat8 | DK0030506373 | 113,48 | 41,10% | 41,10% | 29.04.2022 | 13.05.2027 |
Arvioitu vuosituotto sijoitetulle pääomalle myytäessä yli 5 %, mahdollinen merkintäpalkkio huomioiden
Osassa kohteista voi olla mahdollista lukita pääomaturvan tasoa ylemmäksi vaihtamalla sijoitus uuteen sijoitusobligaatioon ja siten pienentää pääomaan kohdistuvaa riskiä.
Lukitusmahdollisuus tulee arvioida aina tapauskohtaisesti ja se riippuu kotiutettavan voiton suuruudesta, uuden sijoituskohteen hinnasta ja tuotonlaskentaehdoista sekä siitä onko sijoitus tehty vakuutuskuoren sisällä vai ei. Keskustele lukitusmahdollisuudesta sijoitusneuvojasi kanssa.
Arvioitu vuosituotto sijoitetulle pääomalle myytäessä alle 5 %
Hinta (pankki ostaa) on edellisen pankkipäivän viimeiseen hintaan perustuva arvio hinnasta jolla pankki on valmis ostamaan tuotteen sijoittajan halutessa luopua
Laskennallisella tuotolla tarkoitetaan lainaehtojen mukaan laskettua, eräpäivänä maksettavaa tuottoa nimellispääomalle, jonka sijoitusobligaation haltija saisi, jos sijoitusobligaation kohde-etuuden päättymisarvo olisi raportointipäivän (pvm) tasolla.
Laskennallisella tuotolla sijoitetulle pääomalle tarkoitetaan lainaehtojen mukaan laskettua, eräpäivänä maksettavaa tuottoa sijoitetulle pääomalle, jonka sijoitusobligaation haltija saisi, jos sijoitusobligaation kohde-etuuden päättymisarvo olisi raportointipäivän (pvm) tasolla. Laskennallinen tuotto sijoitetulle pääomalle huomioi sijoitusobligaation mahdollisen ylikurssin, mutta ei mahdollista merkintäpalkkiota.
Danske Bank ei tarjoa sijoitusneuvontapalveluja ("sijoitusneuvontapalvelut") tai osakkeiden tai muiden arvopaperien kaupankäynti-, välitys- ja myyntipalveluja ("välitys- ja myyntipalvelut") yhdysvaltalaisille henkilöille, jotka määritellään jäljempänä, ja tämän verkkosivuston sisältö ei ole tarkoitettu jaeltavaksi tällaisille yhdysvaltalaisille henkilöille tai heidän käytettäväkseen. Mitään tämän verkkosivuston sisällössä ei pidä tulkita sijoitusneuvontapalvelujen tai välitys- ja myyntipalvelujen tarjoamiseksi yhdysvaltalaisille henkilöille. Lue lisää »
Sijoitusneuvontapalvelujen osalta yhdysvaltalaiseksi henkilöksi katsotaan Yhdysvalloissa asuva luonnollinen henkilö; tai Yhdysvalloissa rekisteriin merkitty tai perustettu yritys tai yhtiö, pois lukien pätevistä liiketoiminnallisista syistä toimivan, säännellyn yhdysvaltalaisen vakuutusyhtiön tai pankin offshore-sivuliikkeet tai asiamiehet; tai ulkomaisen, Yhdysvalloissa sijaitsevan ulkomaisen tahon sivuliike tai asiamies; tai trusti, jonka edunvalvoja on yhdysvaltalainen henkilö, paitsi jos sijoituspäätökset tekee tai niihin osallistuu ei-yhdysvaltalainen henkilö; tai kuolinpesä, jonka pesäjakaja tai pesänhoitaja on yhdysvaltalainen henkilö, paitsi jos kuolinpesään sovelletaan ulkomaista lainsäädäntöä ja jos sijoituspäätökset tekee tai niihin osallistuu ei-yhdysvaltalainen henkilö; tai ei-harkinnanvarainen, yhdysvaltalaisen henkilön hyväksi hallinnoitu tili; tai yhdysvaltalaisen välittäjän tai uskotun miehen hallinnoima harkinnanvarainen tili, paitsi jos sitä hallinnoidaan ei-yhdysvaltalaisen henkilön hyväksi; tai mikä tahansa Yhdysvaltain arvopaperilainsäädännön kiertämistarkoituksessa perustettu tai toimiva taho. Termi ”yhdysvaltalainen henkilö” ei tarkoita ketään henkilöä, joka ei ollut Yhdysvalloissa tullessaan Danske Bankin sijoitusneuvonnan asiakkaaksi.
Välitys- ja myyntipalvelujen osalta yhdysvaltalainen henkilö on kuka tahansa Yhdysvalloissa sijaitseva asiakas, pois lukien asiakkaat, jotka asuivat Yhdysvaltojen ulkopuolella silloin, kun asiakassuhde Danske Bankiin syntyi ja jotka – Yhdysvalloissa ollessaan – eivät ole (i) Yhdysvaltain kansalaisia (mukaan lukien Yhdysvaltojen ja toisen maan kaksoiskansalaisuus), (ii) laillisia, pysyviä Yhdysvaltain asukkaita (eli green cardin haltija) eivätkä (iii) oleskele Yhdysvalloissa muuten kuin väliaikaisesti.
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Televisiokatu 1, Helsinki, PL 1243, 00075 DANSKE BANK, BIC: DABAFIHH
Yhteystiedot | Yleiset ehdot | Tietosuoja | Evästekäytäntö | Saavutettavuus | Ilmiantosivusto
Puhelut voidaan nauhoittaa turvallisuussyistä sekä dokumentointia varten